Velikost porce: 250 ml
| Nutriční hodnota | Energie kJ | Bílkoviny g | Tuky g | SFA g | Sacharidy g | Cukry g | Sůl g | Vláknina g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 g | 420 | 2 | 6 | 0 | 7 | 3 | 1 | 3 | |
| Mateřská škola | 120 g | 504 | 2.4 | 7.2 | 0 | 8.4 | 3.6 | 1.2 | 3.6 | 
| ZŠ I. stupeň | 150 g | 630 | 3 | 9 | 0 | 10.5 | 4.5 | 1.5 | 4.5 | 
| ZŠ II. stupeň | 200 g | 840 | 4 | 12 | 0 | 14 | 6 | 2 | 6 | 
| Střední škola | 250 g | 1050 | 5 | 15 | 0 | 17.5 | 7.5 | 2.5 | 7.5 | 
Alergeny jsou navázané na námi použité suroviny. Nedokážeme ručit za alergeny, které použil výrobce.