Velikost porce: 200 ml
Nutriční hodnota | Energie kJ | Bílkoviny g | Tuky g | SFA g | Sacharidy g | Cukry g | Sůl g | Vláknina g | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 g | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mateřská škola | 100 g | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZŠ I. stupeň | 150 g | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZŠ II. stupeň | 200 g | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Střední škola | 250 g | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alergeny jsou navázané na námi použité suroviny. Nedokážeme ručit za alergeny, které použil výrobce.